iPhoneの解像度早見表(画面サイズ/解像度/アスペクト比)

非脱獄
デバイス 画面サイズ 解像度(縦x横) アスペクト比(縦x横)
iPhone 11 Pro Max/ XS Max 6.5 inch 2688 x 1242 448:207
iPhone 11/ XR 6.1 inch 1792 x 828 448:207
iPhone 11 Pro/ XS/ X 5.8 inch 2436 x 1125 812:375
iPhone 8 Plus/ 7 Plus/ 6s Plus/ 6 Plus/ 5.5 inch 1920 x 1080 16:9
iPhone 8/ 7/ 6s/ 6 4.7 inch 1334 x 750 16:9
iPhone SE/ 5S/ 5c/ 5 4.0 inch 1136 x 640 16:9
iPhone4S/ 4 3.5 inch 960 x 640 3:2
iPhone3GS/ 3G 3.5 inch 480 x 320 3:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました